| 序号 | 申报人 | 成果名称 | 成果分类 | 成果类别 | 刊物、出版社名称 | 发表、出版时间(年、月) | 收录、转载情况 | 单位位次 | 本成果总分数 | 申报人位次 | 申报人得 分 |
| 1 | 毕远伟 | 3D汽车车轮定位仪多相机标定系统 | 专利 | 实用新型专利 | 2015.1.17 | 授权 | 2/2 | 80 | 1/1 | 40 | |
| 2 | 范宝德 | 融合UML和XACML的医院信息系统建模 | 论文 | F | kai云体育官方网站学报(自然科学与工程版) | 2014年10月 | 核心 | 1月1日 | 20 | 1/1 | 20 |
| 3 | 郭卫平 | Nonlinear Controller Design for the Underactuated Crane System | 论文 | E | International Journal of Control and Automation | 2013年12月 | EI Compendex | 1/1 | 300 | 2/2 | 90 |
| 4 | 郭卫平 | Nonlinear Backstepping Design for the Underactuated TORA System | 论文 | E | Journal of Vibroengineering | 2014年3月 | 《SCI》四区 | 1/1 | 300 | 2/2 | 90 |
| 5 | 郭卫平 | Nonlinear Recursive Design for the Underactuated IWP System | 论文 | E | Journal of Applied Research and Technology | 2014年6月 | 《SCI》四区 | 1/1 | 300 | 1/2 | 210 |
| 6 | 胡潇琨 | 基于三维成像技术的四轮定位参数建模方法 | 论文 | C | 计算机测量与控制 | 2014年10月 | 1/1 | 1/1 | 20 | ||
| 7 | 胡潇琨 | 双目视觉下建立动态四轮定位测量平面的方法 | 论文 | C | 北京工业大学学报 | 2014.12 | 1/1 | 1/1 | 20 | ||
| 8 | 李海军 | Seed Representatives Selection for Supervised Clustering | 论文 | E | ICIC Express Letters,Part B: Applications | 2014.6 | EI | 1/1 | 300 | 3/3 | 45 |
| 9 | 刘殿通 | Nonlinear Controller Design for the Underactuated Crane System | 论文 | E | International Journal of Control and Automation | 2013年12月 | EI Compendex | 1/1 | 300 | 1/2 | 210 |
| 10 | 刘殿通 | Nonlinear Backstepping Design for the Underactuated TORA System | 论文 | E | Journal of Vibroengineering | 2014年3月 | 《SCI》四区 | 1/1 | 300 | 1/2 | 210 |
| 11 | 刘殿通 | Nonlinear Recursive Design for the Underactuated IWP System | 论文 | E | Journal of Applied Research and Technology | 2014年6月 | 《SCI》四区 | 1/1 | 300 | 2/2 | 90 |
| 12 | 刘惊雷 | 基于G方检验的CP-nets学习 | 论文 | F | 南京大学学报(自然科学) | 2015.07 | 1/1 | 20 | 2/2(研究生第1 ) | 20 | |
| 13 | 刘惊雷 | 带有联盟个数约束的最优联盟结构生成 | 论文 | F | 南京大学学报(自然科学) | 2015.07 | 1/1 | 20 | 2/2(研究生第1 ) | 20 | |
| 14 | 刘惊雷 | CP-nets的可满足序列求解算法 | 论文 | F | 计算机科学 | 2015.05 | 1/1 | 20 | 2/2 | 6 | |
| 15 | 刘惊雷 | An Intuitive Dominant Test Algorithm of CP-nets Applied on Wireless Sensor Network | 论文 | E | Sensors & Transducers | 2014.07 | EI | 2/2 | 150 | 2/2 | 45 |
| 16 | 刘其成 | 一种基于Apriori的微博推荐并行算法 | 论文 | F | 计算机应用与软件 | 2015.8 | 1/1 | 20 | 1/2 | 14 | |
| 17 | 刘兆伟 | An Intuitive Dominant Test Algorithm of CP-nets Applied on Wireless Sensor Network | 论文 | E | Sensors & Transducers Journal | 2014.7 | EI | 2/2 | 150 | 1/2 | 105 |
| 18 | 邱秀芹 | 一种配电自动化终端线缆的航空插头 | 专利 | 实用新型专利 | 2015.01.28 | 授权 | 1/1 | 80 | 1/1 | 80 | |
| 19 | 孙立民 | 基于SVM的海水参数预测 | 论文 | E | ICIC Express Letters, Part B: Applications | 2014.6 | EI | 1/1 | 300 | 1 | 300 |
| 20 | 孙立民 | 不平衡样本集分类算法研究 | 论文 | F | 计算机应用研究 | 2015.8 | 1/1 | 20 | 1 | 20 | |
| 21 | 孙立民 | Bicluster Significance Evaluation with the Application of Information Entropy | 论文 | E | Information Technology Journal | 2013.12 | EI | 1/1 | 300 | 2/2 | 90 |
| 22 | 孙雪姣 | CP-nets的可满足性序列求解算法研究 | 论文 | F | 计算机科学 | 2015年5月 | 1/1 | 20 | 1/2 | 14 | |
| 23 | 童向荣 | 信任路径的过滤性搜索算法 | 论文 | F | 计算机应用 | 2015年9月 | 1/1 | 20 | 1/1 | 20 | |
| 24 | 童向荣 | 基于多目标优化的多Agent信任联盟模型 | 论文 | F | 济南大学学报(自然科学版) | 2015年9月 | 1/1 | 20 | 2/2 | 6 | |
| 25 | 王立宏 | Seed Representatives Selection for Supervised Clustering | 论文 | E | ICIC Express Letters,Part B: Applications | 2014.6 | EI | 1/1 | 300 | 1/3 | 180 |
| 26 | 王立宏 | Eigenvectors Selection for Spectral Clustering Based on Semi-supervised Selective Ensemble | 论文 | E | Journal of Computational Information Systems | 2014.5 | EI | 1/1 | 300 | 1/1 | 300 |
| 27 | 王玲玲 | 基于多目标优化的多Agent联盟模型 | 论文 | F | 济南大学学报(自然科学版) | 2015.9 | 1/1 | 20 | 1/2 | 14 | |
| 28 | 王培进 | A New Control Theory - Human-thinking Simulated Control | 论文 | Modelling , Identification and Control | 2014,6 | EI | 1/1 | 300 | 1/1 | 300 | |
| 29 | 王培进 | System Analysis and Control Strategies of Human-thinking Simulated Control | 论文 | ICIC Express Letters | 2014,1 | EI | 1/1 | 300 | 1/1 | 300 | |
| 30 | 武栓虎 | Seed Representatives Selection for Supervised Clustering | 论文 | E | ICIC Express Letters,Part B: Applications | 2014.6 | EI | 1/1 | 300 | 2/3 | 75 |
| 31 | 张伟 | 一种基于Apriori的微博推荐并行算法 | 论文 | F | 计算机应用与软件 | 2015.8 | 1/1 | 20 | 2/2 | 6 | |
| 32 | 张艳洁 | Bicluster Significance Evaluation with the Application of Information Entropy | 论文 | E | Information Technology Journal | 2013.12 | EI | 1/1 | 300 | 1/2 | 210 |

